Daftar Tunggu Haji Paling Cepat– Waktu tunggu haji reguler menjadi topik yang sering diperbincangkan di kalangan calon jamaah haji. Dalam beberapa tahun terakhir, antrian untuk berangkat haji reguler telah meningkat dengan signifikan, menyebabkan waktu tunggu yang cukup lama.
Waktu Tunggu Haji Reguler
Waktu tunggu haji reguler mengacu pada periode waktu antara saat seseorang mendaftar untuk haji reguler hingga saat ia berangkat. Di beberapa wilayah seperti provinsi dan kabupaten tertentu waktu tunggu ini bisa mencapai beberapa tahun, bahkan hingga sepuluh tahun atau lebih. Ada yang juga sampai menunggu selama 30 tahun.
Faktor Penyebab
Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk:
- Jumlah Calon Jamaah yang Terus Bertambah: Peningkatan jumlah umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji.
- Kuota Haji: Setiap negara diberikan kuota oleh Pemerintah Arab Saudi, yang menentukan jumlah jamaah yang dapat berangkat setiap tahunnya.
- Infrastruktur dan Kapasitas: Keterbatasan dalam infrastruktur dan kapasitas penyelenggaraan haji.
Sebelum Membahas tentang waktu tunggu dari haji reguler, berikut data waktu tunggu haji reguler yang kami ambil dari situs resmi Kemenag. (https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list)
Daftar Tunggu Haji 2023 |
||
---|---|---|
WILAYAH | KUOTA | TAHUN |
ACEH | 4108 | 34 |
SUMATERA UTARA | 7817 | 21 |
SUMATERA BARAT | 4330 | 25 |
R I A U | 4739 | 26 |
J A M B I | 2733 | 32 |
SUMATERA SELATAN | 6589 | 24 |
LAMPUNG | 6619 | 24 |
DKI JAKARTA | 7439 | 28 |
JAWA TENGAH | 28494 | 32 |
D.I. YOGYAKARTA | 2952 | 33 |
JAWA TIMUR | 33035 | 35 |
B A L I | 655 | 28 |
NUSA TENGGARA BARAT | 4222 | 37 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 629 | 23 |
KALIMANTAN TENGAH | 1512 | 28 |
KALIMANTAN SELATAN | 3583 | 38 |
SULAWESI UTARA | 669 | 17 |
SULAWESI TENGAH | 1870 | 23 |
SULAWESI TENGGARA | 1900 | 27 |
P A P U A | 1010 | 25 |
BANGKA BELITUNG | 999 | 28 |
B A N T E N | 8884 | 27 |
GORONTALO | 920 | 18 |
KEPULAUAN RIAU | 1209 | 23 |
KOTA BENGKULU | 293 | 34 |
KAB. BENGKULU UTARA | 190 | 21 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 121 | 24 |
KAB. REJANG LEBONG | 221 | 23 |
KAB. MUKOMUKO | 167 | 23 |
KAB. SELUMA | 162 | 18 |
KAB. KAUR | 101 | 16 |
KAB. KEPAHIANG | 103 | 23 |
KAB. LEBONG | 88 | 19 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 87 | 21 |
KOTA BANDUNG | 2327 | 24 |
KOTA BOGOR | 930 | 23 |
KOTA SUKABUMI | 243 | 20 |
KOTA CIREBON | 313 | 24 |
KAB. BOGOR | 3203 | 25 |
KAB. SUKABUMI | 1536 | 18 |
KAB. CIANJUR | 1306 | 18 |
KAB. BEKASI | 2086 | 30 |
KAB. KARAWANG | 2055 | 22 |
KAB. SUBANG | 1127 | 18 |
KAB. PURWAKARTA | 716 | 23 |
KAB. BANDUNG | 2435 | 22 |
KAB. SUMEDANG | 825 | 18 |
KAB. GARUT | 1806 | 19 |
KAB. TASIKMALAYA | 1400 | 18 |
KAB. CIAMIS | 1049 | 20 |
KAB. CIREBON | 2278 | 24 |
KAB. KUNINGAN | 941 | 20 |
KAB. INDRAMAYU | 1700 | 22 |
KAB. MAJALENGKA | 1103 | 21 |
KOTA BEKASI | 2626 | 25 |
KOTA DEPOK | 1614 | 28 |
KOTA TASIKMALAYA | 618 | 25 |
KOTA CIMAHI | 525 | 25 |
KOTA BANJAR | 168 | 18 |
KAB. BANDUNG BARAT | 1067 | 21 |
KAB. PANGANDARAN | 364 | 20 |
KOTA PONTIANAK | 583 | 24 |
KAB. SAMBAS | 298 | 22 |
KAB. SANGGAU | 103 | 21 |
KAB. SINTANG | 130 | 19 |
KAB. MEMPAWAH | 169 | 19 |
KAB. KAPUAS HULU | 123 | 24 |
KAB. KETAPANG | 235 | 22 |
KAB. LANDAK | 50 | 14 |
KAB. BENGKAYANG | 59 | 18 |
KOTA SINGKAWANG | 103 | 26 |
KAB. MELAWI | 96 | 17 |
KAB. SEKADAU | 57 | 18 |
KAB. KAYONG UTARA | 70 | 16 |
KAB. KUBU RAYA | 290 | 23 |
KOTA BALIKPAPAN | 507 | 34 |
KOTA SAMARINDA | 550 | 36 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 492 | 31 |
KAB. TANAH PASIR | 224 | 33 |
KAB. B E R A U | 141 | 34 |
KAB. KUTAI BARAT | 83 | 23 |
KAB. KUTAI TIMUR | 173 | 35 |
KOTA BONTANG | 133 | 43 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 115 | 33 |
KAB. MAHAKAM ULU | 6 | 19 |
KOTA MAKASSAR | 1076 | 41 |
KOTA PARE-PARE | 115 | 43 |
KAB. PINRANG | 339 | 44 |
KAB. GOWA | 570 | 38 |
KAB. WAJO | 383 | 42 |
KAB. BONE | 709 | 39 |
KAB. TANA TORAJA | 33 | 25 |
KAB. MAROS | 295 | 38 |
KAB. LUWU | 258 | 23 |
KAB. SINJAI | 221 | 27 |
KAB. BULUKUMBA | 385 | 35 |
KAB. BANTAENG | 174 | 48 |
KAB. JENEPONTO | 324 | 41 |
KAB. SELAYAR | 108 | 28 |
KAB. TAKALAR | 248 | 35 |
KAB. BARRU | 162 | 29 |
KAB. SIDRAP | 239 | 46 |
KAB. PANGKEP | 287 | 34 |
KAB. SOPENG | 237 | 38 |
KAB. ENREKANG | 177 | 24 |
KAB. LUWU UTARA | 217 | 27 |
KAB. PALOPO | 102 | 26 |
KAB. LUWU TIMUR | 148 | 32 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 19 | 29 |
KOTA AMBON | 346 | 15 |
KAB. MALUKU TENGAH | 127 | 18 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 66 | 14 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 94 | 14 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 94 | 14 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 43 | 18 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 14 |
KAB. BURU | 94 | 17 |
KOTA TUAL | 100 | 16 |
KAB. BURU SELATAN | 43 | 14 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 11 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 62 | 21 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 62 | 20 |
KOTA TERNATE | 260 | 25 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 93 | 21 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 110 | 23 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 59 | 18 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 107 | 14 |
KAB. MAMUJU | 247 | 30 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 186 | 17 |
KAB. PULAU MAROTAI | 42 | 24 |
KAB. PULAU TALIABU | 32 | 22 |
KAB. PASANGKAYU | 146 | 29 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 479 | 26 |
KAB. MAJENE | 238 | 19 |
KAB. MAMASA | 101 | 22 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 152 | 39 |
KAB. MANOKWARI | 167 | 17 |
KAB. WONDAMA | 18 | 12 |
KAB. TELUK BINTUNI | 37 | 18 |
KAB. FAK-FAK | 74 | 17 |
KAB. KAIMANA | 35 | 19 |
KAB. SORONG | 73 | 18 |
KAB. SORONG SELATAN | 20 | 20 |
KAB. RAJA AMPAT | 21 | 20 |
KOTA SORONG | 227 | 20 |
KAB. TAMBRAUW | 5 | 15 |
KAB. MAYBRAT | 2 | 12 |
KAB. BULUNGAN | 84 | 26 |
KOTA TARAKAN | 139 | 36 |
KAB. NUNUKAN | 107 | 40 |
KAB. MALINAU | 48 | 17 |
TANA TIDUNG | 14 | 26 |
7 Kota Dengan Daftar Tunggu Haji Paling Cepat 2023
Dari data waiting list resmi Kemenag, Untuk daftar tunggu Haji Reguler paling cepat berada pada angka 14 tahun cukup lama, diantaranya:
- KAB. LANDAK
- KAB. MALUKU TENGGARA
- KAB. SERAM BAGIAN BARAT
- KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
- KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
- KAB. BURU SELATAN
- KAB. KEPULAUAN SULA
Selain itu ada yang waktu tunggunya sekitar 19, 20 tahun dan seterusnya. Namun ada solusi untuk anda yang ingin pergi haji tapi ingin waktu tunggu lebih cepat.
Haji Plus, Pergi Haji Tanpa Nunggu Lama
Haji Plus adalah salah satu jenis layanan haji yang menyediakan fasilitas dan pelayanan yang lebih istimewa dan eksklusif dibandingkan dengan haji reguler. Haji Plus memberikan pilihan bagi mereka yang menginginkan kenyamanan ekstra dalam menunaikan ibadah haji.
Waktu tunggu untuk berangkat haji pun lebih singkat cuma 6-7 tahun waktu tunggu, jamaah bisa langsung berangkat haji.
Apa Itu Haji Plus?
Haji Plus adalah layanan haji premium yang menawarkan fasilitas dan pelayanan tambahan kepada jamaah. Ini termasuk akomodasi yang lebih mewah, transportasi yang lebih nyaman, pemandu yang berpengalaman, dan lain-lain.
Keunggulan Haji Plus
Berikut adalah beberapa keunggulan dari Haji Plus:
- Akomodasi Berkualitas: Jamaah Haji Plus mendapatkan akomodasi di hotel bintang lima yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
- Transportasi Eksklusif: Layanan transportasi eksklusif, termasuk bus ber-AC, disediakan untuk jamaah.
- Pemandu yang Berpengalaman: Jamaah Haji Plus sering mendapatkan pemandu yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tentang ibadah haji.
- Fasilitas Kesehatan: Beberapa paket Haji Plus juga menyediakan fasilitas kesehatan khusus untuk jamaah.
Haji Plus adalah pilihan layanan haji premium yang menawarkan kenyamanan dan fasilitas tambahan bagi jamaah. Dengan memahami keunggulan, syarat, dan prosedur Haji Plus, calon jamaah dapat memilih apakah jenis layanan ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka dalam menunaikan ibadah haji. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih eksklusif dan nyaman, Haji Plus dapat menjadi pilihan yang menarik.
Almira Travel Sebagai Penyedia Haji Plus Berpengalaman
Dalam mewujudkan impian setiap umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, diperlukan perencanaan dan eksekusi yang matang. Berangkat haji merupakan sebuah pengalaman rohani yang sangat berarti, namun seringkali menjadi tantangan. Di sinilah Almira Travel, sebuah penyedia jasa travel haji plus, berperan sebagai solusi terbaik untuk menemani perjalanan suci Anda.
Mengapa Almira?
1. Pengalaman dan Kepercayaan
Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri ini, Almira telah berhasil membuktikan diri sebagai salah satu travel umroh dan haji plus terbaik di Indonesia. Ribuan jemaah telah menggunakan layanan mereka dan memberikan testimoni positif.
2. Pelayanan Terbaik
Almira menawarkan pelayanan yang tak tertandingi, mulai dari persiapan awal, perjalanan, akomodasi, hingga pelayanan sesudah haji. Kami memastikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan setiap jemaah selama perjalanan.
3. Kerjasama dengan Instansi Terpercaya
Almira bekerja sama dengan berbagai instansi terpercaya, termasuk maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia layanan lainnya. Kerjasama ini menjamin kelancaran dan kualitas perjalanan haji.
4. Fasilitas Lengkap
Fasilitas lengkap yang ditawarkan mencakup transportasi, akomodasi berbintang 4-5 yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, makanan halal, pembimbing, dan lainnya. Semua ini dirancang untuk menyediakan pengalaman haji yang menyeluruh dan memuaskan.
5. Dukungan 24/7
Tim Almira selalu siap melayani jamaah 24/7. Dari pertanyaan awal hingga dukungan selama perjalanan, kami siap membantu setiap langkah Anda dalam menunaikan ibadah haji.
Almira bukan sekadar penyedia jasa travel haji, melainkan partner yang dapat Anda percayai dalam menunaikan ibadah suci ini. Dengan dedikasi, keahlian, dan pelayanan yang prima, Almira telah berhasil menempatkan diri sebagai travel haji plus terbaik di Indonesia.
Pilihan untuk menunaikan haji adalah pilihan yang sangat pribadi dan penting, dan Almira ada untuk memastikan bahwa pilihan itu menjadi pengalaman yang bermakna dan tak terlupakan. Hubungi Almira hari ini dan mulailah perjalanan Anda dengan dukungan dan panduan terbaik.
Hubungi Kami di menu contact Atau di Nomor ini: 08118129373